48 von 48 Parametern
| Analyt (Messgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Menge | Referenzbereich | TAT [h] | Untersuchungstechnik | Anweisung/Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albumin im Urin | Urin | 2 ml | < 30 mg/l | 6 | Immunturbidimetrie | AM-LG-155 - 001/07.2025, AG-LG-163 |
| alkalische Phosphatase | Serum, Heparin | 1 ml | ♂: < 130 U/l ♀: < 105 U/l | 6 | kinetischer Farbtest | AM-LG-154 - 001/07.2025, AG-LG-163 |
| Amylase | Serum, Heparin, EDTA-Plasma, Urin | 1 ml | < 110 U/l | 4 | kinetischer Farbtest | AM-LG-154 - 001/07.2025, AG-LG-163 - 001/03.2025 |
| Basophile | EDTA-Blut | 1 ml | bis 2 | 2 | Widerstandsmessung / Durchflusszytometrie | AM-LG-205 - 001/07.2025, AG-LG-149 - 001/07.2024 |
| Bilirubin direkt | Serum, Heparin, EDTA-Plasma | 1 ml | < 0.3 mg/dl | 6 | DPD-Methode; photometrischer Farbtest | AM-LG-153 - 001/08.2025, AG-LG-163 |
| Bilirubin gesamt | Serum, Heparin, EDTA-Plasma | 1 ml | < 1,1 mg/dl | 6 | DPD-Methode; photometrischer Farbtest | AM-LG-153 - 001/08.2025, AG-LG-163 |
| Calcium | Serum, Heparin, Urin | 1 ml | 2.1 - 2.6 mmol/l | 6 | Arsenazo-Methode, photometrischer Farbtest | AM-LG-153 - 001/08.2025, AG-LG-163 |
| CHE Cholinesterase | Serum | 1 ml | 3500 - 8500 U/l | 6 | kinetischer Farbtest | AM-LG-154 - 001/07.2025, AG-LG-163 |
| Chlorid | Serum, Heparin, Urin | 1 ml | 94 - 110 mmol/l 110 - 250 mmol/die | 6 | indirekte Messung, ionenselektive Elektrode | AM-LG-152 - 002/08.2025, AG-LG-163 - 001/03.2025 |
| Cholesterin | Serum, Heparin, EDTA-Plasma | 1 ml | > 14 J. < 200 mg/dl < 14 J. < 170 mg/dl | 6 | enzymatischer Farbtest | AM-LG-153 - 001/08.2025, AG-LG-163 |
| CK Creatinkinase | Serum, Heparin, EDTA-Plasma | 1 ml | ♀ 0 - 170 U/l ♂ 0 - 190 U/l | 6 | kinet. UV-Test | AM-LG-154 - 001/07.2025, AG-LG-163 |
| CK-MB | Serum, Heparin, EDTA-Plasma | 1 ml | ≤ 25 U/l | 6 | Enzyminhibition | AM-LG-154 - 001/07.2025, AG-LG-163 - 001/03.2025 |
| Eisen | Serum, Heparin | 1 ml | ♂ Erwachsene: 53 - 167 μg/dl ♀ Erwachsene: 37 - 145 μg/dl Kinder > 7 Monate: 43 - 184 μg/dl | 6 | photom. Farbtest | AM-LG-153 - 001/08.2025, AG-LG-163 |
| Eosinophile | EDTA-Blut | 1 ml | bis 6 | 4 | Widerstandsmessung / Durchflusszytometrie | AM-LG-205 - 001/07.2025, AG-LG-149 - 001/07.2024 |
| Eosinophile absolut | EDTA-Blut | 1 ml | 20 - 440 /μl | 2 | Widerstandsmessung / Durchflusszytometrie | AM-LG-205 - 001/07.2025, AG-LG-149 - 001/07.2024 |
| Erythrozyten | EDTA-Blut | 1 ml | ♂ 4.4 - 5.9 /pl ♀ 3.8 - 5.2 /pl | 4 | Widerstandsmessung / Durchflusszytometrie | AM-LG-205 - 001/07.2025, AG-LG-149 - 001/07.2024 |
| Gamma-Glutamyl-Transferase | Serum, Heparin, EDTA-Plasma | 1 ml | ♀ < 40 U/l ♂ < 60 U/l | 6 | kinet. UV-Test | AM-LG-154 - 001/07.2025, AG-LG-163 - 001/03.2025 |
| Gesamteiweiß | Serum, Heparin, EDTA-Plasma | 1 ml | 6.4 - 8.3 g/dl | 6 | Biuret-Methode | AM-LG-153 - 001/08.2025, AG-LG-163 |
| Glutamatdehydrogenase (GLDH) | Serum, Heparin, EDTA-Plasma | 1 ml | ♀ < 5 U/l ♂ < 7 U/l | 6 | UV-Test | AM-LG-154 - 001/07.2025, AG-LG-163 |
| Hämatokrit | EDTA-Blut | 1 ml | ♂ 40 - 53 % ♀ 35 - 47 % | 4 | Impedanzmessung; kumulative Impulshöhensummierung der RBC-Widerstandsmessung | AM-LG-205 - 001/07.2025, AG-LG-149 - 001/07.2024 |
| Hämoglobin A1c | EDTA-Blut; Kapillarblut | 2 ml | 4.4 - 6.5 % | 4 | HPLC, UV-Detektion | AM-LG-201 - 001/08.2025, AG-LG-145 |
| Harnsäure | Serum, Heparin, EDTA-Plasma, Urin | 1 ml | ♂ < 7 mg/dl ♀ < 5.7 mg/dl | 6 | enzymat. Farbtest | AM-LG-153 - 001/08.2025, AG-LG-163 - 001/03.2025 |
| Harnstoff | Serum, Heparin, EDTA-Plasma, Urin | 1 ml | < 50 mg/dl | 6 | kinet. UV-Test | AM-LG-153 - 001/08.2025, AG-LG-163 - 001/03.2025 |
| HDL-Cholesterin | Serum, Heparin, EDTA-Plasma | 1 ml | ♂ > 35 mg/dl ♀ > 45 mg/dl | 6 | enzymat. Farbtest | AM-LG-153 - 001/08.2025, AG-LG-163 |
| Immunglobulin A | Serum | 1 ml | 70 - 400 mg/dl | 6 | Immunturbidimetrie | AM-LG-155 - 001/07.2025, AG-LG-163 |
| Immunglobulin G | EDTA-Blut | 1 ml | 700 - 1600 mg/dl | 6 | Immunturbidimetrie | AM-LG-155 - 001/07.2025, AG-LG-163 |
| Immunglobulin M | Serum | 1 ml | 40 - 230 mg/dl | 6 | Immunturbidimetrie | AM-LG-155 - 001/07.2025, AG-LG-163 |
| Kalium | Serum, Heparin, Urin | 1 ml | 3.5 - 5.5 mmol/l | 6 | indirekte Messung, ionenselektive Elektrode | AM-LG-152 - 002/08.2025, AG-LG-163 - 001/03.2025 |
| Kreatinin | Serum, Heparin, EDTA-Plasma, Urin | 1 ml | ♂ < 50 Jahre < 1.3 mg/dl; > 50 Jahre < 1.4 mg/dl ♀ < 1.2 mg/dl | 6 | mod. Jaffe-Methode | AM-LG-153 - 001/08.2025, AG-LG-163 - 001/03.2025 |
| LDH | Serum, Heparin, EDTA-Plasma | 1 ml | 75 - 195 U/l | 6 | kinet. UV-Test | AM-LG-154 - 001/07.2025, AG-LG-163 |
| LDL-Cholesterin | Serum, Heparin, EDTA-Plasma | 1 ml | < 155 mg/dl | 6 | enzymat. Farbtest | AM-LG-153 - 001/08.2025, AG-LG-163 |
| Leukozyten | EDTA-Blut | 1 ml | 4 - 10 /nl | 4 | Widerstandsmessung / Durchflusszytometrie | AM-LG-205 - 001/07.2025, AG-LG-149 - 001/07.2024 |
| Lymphozyten | EDTA-Blut | 1 ml | 21 - 44 % | 4 | Widerstandsmessung / Durchflusszytometrie | AM-LG-205 - 001/07.2025, AG-LG-149 - 001/07.2024 |
| Lymphozyten absolut | EDTA-Blut | 1 ml | 1140 - 3330 /μl | 2 | Widerstandsmessung / Durchflusszytometrie | AM-LG-205 - 001/07.2025, AG-LG-149 - 001/07.2024 |
| Magnesium (Urin / Konzentration) | Serum, Heparin, Urin | 1 ml | ♂ 0.73 - 1.06 mmol/l ♀ 0.77 - 1.03 mmol/l | 6 | photom. Farbtest | AM-LG-153 - 001/08.2025, AG-LG-163 |
| Monozyten | EDTA-Blut | 1 ml | bis 12 | 4 | Widerstandsmessung / Durchflusszytometrie | AM-LG-205 - 001/07.2025, AG-LG-149 - 001/07.2024 |
| Monozyten absolut | EDTA-Blut | 1 ml | 290 - 970 | 2 | Widerstandsmessung / Durchflusszytometrie | AM-LG-205 - 001/07.2025, AG-LG-149 - 001/07.2024 |
| Natrium | Serum, Heparin, Urin | 1 ml | 135 - 148 mmol/l | 6 | indirekte Messung, ionenselektive Elektrode | AM-LG-152 - 002/08.2025, AG-LG-163 - 001/03.2025 |
| Neutrophile absolut | EDTA-Blut | 1 ml | 1600 - 5800 /ml | 2 | Widerstandsmessung / Durchflusszytometrie | AM-LG-205 - 001/07.2025, AG-LG-149 - 001/07.2024 |
| Partielle Thromboplastinzeit | Citratblut (1+9) | 2 ml | 22 - 32 s | 3 | koagulometrisch; Clottingtest | AM-LG-300 - 001/07.2024, AG-LG-152 |
| Phosphatase, saure | Serum, Heparin, Urin | 1 ml | ♀ < 5.5 U/l ♂ < 6.6 U/l | 6 | mod. Methode nach Hillmann | AM-LG-154 - 001/07.2025, AG-LG-163 |
| Protein-Fraktionen | Serum, Heparin | 1 ml | — | 6 | Kapilarelektrophorese | AM-LG-143 - 000/02.2024, AG-LG-151 |
| Quick (Thromboplastinzeit) | Citratblut (1+9) | 2 ml | 70 - 100 % | 3 | koagulometrisch; Clottingtest | AM-LG-300 - 001/07.2024, AG-LG-152 |
| Retikulozyten | EDTA-Blut | 2 ml | 5 - 19 Promille | 6 | Durchflusszytometrie; Fluoreszenzmessung | AM-LG-205 - 001/07.2025, AG-LG-149 |
| Thrombinzeit | Citratblut (1+9) | 2 ml | 15 - 22 s | 3 | koagulometrisch; Clottingtest | AM-LG-300 - 001/07.2024, AG-LG-152 |
| Thrombozyten | EDTA-Blut | 1 ml | 140 - 400 /nl | 4 | Widerstandsmessung | AM-LG-205 - 001/07.2025, AG-LG-149 |
| Transferrin | Serum | 1 ml | ♀ 200 - 360 mg/dl ♂ 200 - 360 mg/dl Kinder 202 - 302 mg/dl | 6 | Immunturbidimetrie | AM-LG-155 - 001/07.2025, AG-LG-163 |
| Triglyceride | Serum, Heparin-, EDTA-Plasma | 1 ml | < 150 mg/dl | 6 | enzymatischer Farbtest | AM-LG-153 - 001/08.2025, AG-LG-163 |
Keine Parameter gefunden.
Stand: 04.03.2026
